Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Cortes IAAPS registrados - Índice de Actividad de la Atención Primaria (IAAPS) 2025
Comuna de Pica
Corte actual: N°2
Corte N°1 (Enero-Abril) 0 indicador(es) registrado(s)
No hay cortes registrados para este período.
Corte N°2 (Mayo-Julio) 17 indicador(es) registrado(s)
N° | Indicador | Numerador / Denominador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Creado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos. REM | 2.22 | 1.30 | 9.773 | 1.020 | 915 | 1.098 | 878 | 1.805 | 2.615 | 1.442 | 08/09/2025 10:05 | |||||
Población inscrita. FONASA | 7.510 | 7.510 | ||||||||||||||||
4 | Porcentaje de derivación al nivel secundario. | N° SIC de controles y consultas médicas generadas en APS. REM | 0% | 17,95% | 542 | 156 | 155 | 101 | 23 | 20 | 87 | 08/09/2025 10:05 | ||||||
N° total de controles y consultas médicas realizadas en APS. REM | 3.019 | 518 | 489 | 426 | 112 | 465 | 452 | 557 | ||||||||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral. | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas. REM | 0.28% | 11,46% | 274 | 25 | 38 | 36 | 31 | 34 | 49 | 61 | 08/09/2025 10:05 | |||||
N° de familias. FONASA | 2.391 | 2.391 | ||||||||||||||||
6.11 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en mujeres de 20 a 64 años. | N° de EMP realizado en población de mujeres de 20 a 64 años. REM | 25.91% | 14,24% | 350 | 2 | 26 | 68 | 73 | 56 | 125 | 08/09/2025 10:06 | ||||||
Población de mujeres de 20 a 64 años inscrita validada - Población embarazada de 20 a 54 años. FONASA - REM P | 2.458 | 2.458 | ||||||||||||||||
6.12 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres de 20 a 64 años. | N° de EMP realizado en población de hombres de 20 a 64 años. REM | 25.87% | 11,86% | 233 | 3 | 11 | 39 | 44 | 41 | 95 | 08/09/2025 10:06 | ||||||
Población de hombres de 20 a 64 años inscrita validada. FONASA | 1.964 | 1.964 | ||||||||||||||||
6.2 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva a personas de 65 años y más. | N° de adultos de 65 y más años con examen de medicina preventiva. REM | 52.80% | 26,17% | 280 | 30 | 41 | 39 | 40 | 43 | 56 | 31 | 08/09/2025 10:06 | |||||
Población inscrita validada de 65 años y más. FONASA | 1.070 | 1.070 | ||||||||||||||||
7 | Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 12 a 23 meses bajo control. | Niños y niñas de 12 a 23 meses con evaluación del desarrollo psicomotor. REM | 100% | 37,50% | 51 | 12 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 9 | 08/09/2025 10:06 | |||||
N° total de niños y niñas entre 12 a 23 meses bajo control. REM | 136 | 136 | ||||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 19 años. | N° de controles de Salud Integral realizados a adolescentes de 10 a 19 años. REM | 26.19% | 26,90% | 339 | 32 | 36 | 33 | 55 | 64 | 72 | 47 | 08/09/2025 10:06 | |||||
Población total de adolescente de 10 a 19 años inscrita validada. FONASA | 1.260 | 1.260 | ||||||||||||||||
9.1 | Cobertura de atención integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | Nº de personas con factores de riesgo,condicionantes de salud mental y trastornos mentales bajo control de 0 y más años. REM P + REM | 23.17% | 27,20% | 472 | 472 | 08/09/2025 10:06 | |||||||||||
N° de personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales de 0 y más años esperados según prevalencia. FONASA | 1.735 | 1.735 | ||||||||||||||||
9.2 | Tasa de controles de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de controles de salud mental totales realizados a personas de 0 y más años. REM | 5.56 | 1.89 | 891 | 124 | 81 | 108 | 70 | 185 | 188 | 135 | 08/09/2025 10:06 | |||||
N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. REM P - REM | 472 | 472 | ||||||||||||||||
9.3 | Personas egresadas por alta clínica de 0 y más años. | N° de personas egresadas por alta clínica de 0 y más año. REM | 6.97% | 3,39% | 16 | 3 | 5 | 5 | 3 | 08/09/2025 10:06 | ||||||||
N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. REM P - REM | 472 | 472 | ||||||||||||||||
12 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo. | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. REM | 81.25% | 60,00% | 42 | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 08/09/2025 10:06 | |||||
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. REM | 70 | 24 | 7 | 5 | 11 | 5 | 7 | 11 | ||||||||||
13 | Cobertura de adolescentes de 15 a 19 años inscritos bajo control por método de regulación de la fertilidad. | N° de adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan método de regulación de la fertilidad. REM | 19.56% | 9,52% | 56 | 56 | 08/09/2025 10:06 | |||||||||||
Total adolescentes de 15 a 19 años inscritos. FONASA | 588 | 588 | ||||||||||||||||
14 | Cobertura de diabetes mellitus 2, en personas de 15 y más años. | N° de personas de 15 años y más con diabetes mellitus 2 bajo control. REM P | 60.36% | N/A | 656 | 656 | 08/09/2025 10:06 | |||||||||||
Total de personas con diabetes mellitus 2 de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. PREVALENCIA | 0 | |||||||||||||||||
15 | Cobertura de Hipertensión arterial en personas de 15 años y más. | N° de personas de 15 años y más con hipertensión arterial bajo control. REM P | 49.8% | 4,68% | 974 | 974 | 08/09/2025 10:06 | |||||||||||
Total de personas con hipertensión arterial de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. PREVALENCIA | 20.796 | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.733 | |||||
16 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita. | Nº de niños y niñas menores de 3 años con registro CEOD = 0. REM | 79.64% | 37,14% | 104 | 13 | 5 | 9 | 12 | 14 | 18 | 33 | 08/09/2025 10:06 | |||||
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos. FONASA | 280 | 280 | ||||||||||||||||
17 | Prevalencia de normalidad en menores de 2 años en población bajo control. | N° de niños y niñas menores de 2 años con estado nutricional normal. REM P | 71.65% | 74,65% | 159 | 159 | 08/09/2025 10:06 | |||||||||||
N° de niñas y niños menores de 2 bajo control. REM P | 213 | 213 |
Corte N°3 (Agosto-Septiembre) 0 indicador(es) registrado(s)
No hay cortes registrados para este período.
Corte N°4 (Octubre-Diciembre) 0 indicador(es) registrado(s)
No hay cortes registrados para este período.