Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Componentes según REM de Índice de Actividad de la Atención Primaria (IAAPS) 2025.
DE ESTRATEGIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) - CORTE N°1
Comuna de Pica
N° | Indicador | Numerador / Denominador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos. REM | 0 | 0.53 | 3.943 | 1.020 | 915 | 1.098 | 910 | ||||||||
Población inscrita. FONASA | 7.510 | 7.510 | |||||||||||||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral. | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas. REM | 0% | 5,44% | 130 | 25 | 38 | 36 | 31 | ||||||||
N° de familias. FONASA | 2.391 | 2.391 | |||||||||||||||
6.11 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en mujeres de 20 a 64 años. | N° de EMP realizado en población de mujeres de 20 a 64 años. REM | 0% | 6,97% | 169 | 2 | 26 | 68 | 73 | ||||||||
Población de mujeres de 20 a 64 años inscrita validada - Población embarazada de 20 a 54 años. FONASA - REM P | 2.424 | 2.424 | |||||||||||||||
6.12 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres de 20 a 64 años. | N° de EMP realizado en población de hombres de 20 a 64 años. REM | 0% | 4,94% | 97 | 3 | 11 | 39 | 44 | ||||||||
Población de hombres de 20 a 64 años inscrita validada. FONASA | 1.964 | 1.964 | |||||||||||||||
6.2 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva a personas de 65 años y más. | N° de adultos de 65 y más años con examen de medicina preventiva. REM | 0% | 14,58% | 156 | 30 | 41 | 39 | 46 | ||||||||
Población inscrita validada de 65 años y más. FONASA | 1.070 | 1.070 | |||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 19 años. | N° de controles de Salud Integral realizados a adolescentes de 10 a 19 años. REM | 26.19% | 12,38% | 156 | 32 | 36 | 33 | 55 | ||||||||
Población total de adolescente de 10 a 19 años inscrita validada. FONASA | 1.260 | 1.260 | |||||||||||||||
9.1 | Cobertura de atención integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | Nº de personas con factores de riesgo,condicionantes de salud mental y trastornos mentales bajo control de 0 y más años. REM P + REM | 0% | 5,31% | 399 | 399 | |||||||||||
N° de personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales de 0 y más años esperados según prevalencia. FONASA | 7.510 | 7.510 | |||||||||||||||
9.2 | Tasa de controles de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de controles de salud mental totales realizados a personas de 0 y más años. REM | 0 | 0.94 | 377 | 125 | 82 | 109 | 61 | ||||||||
N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. REM P - REM | 399 | 399 | |||||||||||||||
9.3 | Personas egresadas por alta clínica de 0 y más años. | N° de personas egresadas por alta clínica de 0 y más año. REM | 0% | 2,01% | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. REM P - REM | 399 | 399 | |||||||||||||||
12 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo. | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. REM | 0% | 59,57% | 28 | 13 | 5 | 2 | 8 | ||||||||
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. REM | 47 | 24 | 7 | 5 | 11 | ||||||||||||
13 | Cobertura de adolescentes de 15 a 19 años inscritos bajo control por método de regulación de la fertilidad. | N° de adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan método de regulación de la fertilidad. REM | 0 | 0.00 | No aplica según corte | ||||||||||||
Total adolescentes de 15 a 19 años inscritos. FONASA | |||||||||||||||||
14 | Cobertura de diabetes mellitus 2, en personas de 15 y más años. | N° de personas de 15 años y más con diabetes mellitus 2 bajo control. REM P | 0% | 0,00% | No aplica según corte | ||||||||||||
Total de personas con diabetes mellitus 2 de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. PREVALENCIA | |||||||||||||||||
15 | Cobertura de Hipertensión arterial en personas de 15 años y más. | N° de personas de 15 años y más con hipertensión arterial bajo control. REM P | 0% | 0,00% | No aplica según corte | ||||||||||||
Total de personas con hipertensión arterial de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. PREVALENCIA | |||||||||||||||||
16 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita. | Nº de niños y niñas menores de 3 años con registro CEOD = 0. REM | 0% | 13,93% | 39 | 13 | 5 | 9 | 12 | ||||||||
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos. FONASA | 280 | 280 | |||||||||||||||
17 | Prevalencia de normalidad en menores de 2 años en población bajo control. | N° de niños y niñas menores de 2 años con estado nutricional normal. REM P | 0% | 0,00% | No aplica según corte | ||||||||||||
N° de niñas y niños menores de 2 bajo control. REM P |
CESFAM Dr. Juan Márquez Vismarra
N° | Indicador | Numerador / Denominador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos. | 0 | 0.00 | 3.830 | 997 | 886 | 1.069 | 878 | ||||||||
Población inscrita. | |||||||||||||||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral. | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas. | 0% | 0,00% | 128 | 25 | 38 | 34 | 31 | ||||||||
N° de familias. | |||||||||||||||||
6.11 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en mujeres de 20 a 64 años. | N° de EMP realizado en población de mujeres de 20 a 64 años. | 0% | 0,00% | 165 | 26 | 66 | 73 | |||||||||
Población de mujeres de 20 a 64 años inscrita validada - Población embarazada de 20 a 54 años. | |||||||||||||||||
6.12 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres de 20 a 64 años. | N° de EMP realizado en población de hombres de 20 a 64 años. | 0% | 0,00% | 94 | 1 | 11 | 38 | 44 | ||||||||
Población de hombres de 20 a 64 años inscrita validada. | |||||||||||||||||
6.2 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva a personas de 65 años y más. | N° de adultos de 65 y más años con examen de medicina preventiva. | 0% | 0,00% | 126 | 22 | 34 | 30 | 40 | ||||||||
Población inscrita validada de 65 años y más. | |||||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 19 años. | N° de controles de Salud Integral realizados a adolescentes de 10 a 19 años. | 26.19% | 0,00% | 156 | 32 | 36 | 33 | 55 | ||||||||
Población total de adolescente de 10 a 19 años inscrita validada. | |||||||||||||||||
9.1 | Cobertura de atención integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | Nº de personas con factores de riesgo,condicionantes de salud mental y trastornos mentales bajo control de 0 y más años. | 0% | 0,00% | 399 | 399 | |||||||||||
N° de personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales de 0 y más años esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
9.2 | Tasa de controles de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de controles de salud mental totales realizados a personas de 0 y más años. | 0 | 0.93 | 371 | 122 | 81 | 107 | 61 | ||||||||
N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. | 399 | 399 | |||||||||||||||
9.3 | Personas egresadas por alta clínica de 0 y más años. | N° de personas egresadas por alta clínica de 0 y más año. | 0% | 2,01% | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. | 399 | 399 | |||||||||||||||
12 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo. | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. | 0% | 59,57% | 28 | 13 | 5 | 2 | 8 | ||||||||
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. | 47 | 24 | 7 | 5 | 11 | ||||||||||||
13 | Cobertura de adolescentes de 15 a 19 años inscritos bajo control por método de regulación de la fertilidad. | N° de adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan método de regulación de la fertilidad. | 0 | 0.00 | No aplica según corte | ||||||||||||
Total adolescentes de 15 a 19 años inscritos. | |||||||||||||||||
14 | Cobertura de diabetes mellitus 2, en personas de 15 y más años. | N° de personas de 15 años y más con diabetes mellitus 2 bajo control. | 0% | 0,00% | No aplica según corte | ||||||||||||
Total de personas con diabetes mellitus 2 de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. | |||||||||||||||||
15 | Cobertura de Hipertensión arterial en personas de 15 años y más. | N° de personas de 15 años y más con hipertensión arterial bajo control. | 0% | 0,00% | No aplica según corte | ||||||||||||
Total de personas con hipertensión arterial de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. | |||||||||||||||||
16 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita. | Nº de niños y niñas menores de 3 años con registro CEOD = 0. | 0% | 0,00% | 36 | 12 | 5 | 7 | 12 | ||||||||
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos. | |||||||||||||||||
17 | Prevalencia de normalidad en menores de 2 años en población bajo control. | N° de niños y niñas menores de 2 años con estado nutricional normal. | 0% | 0,00% | No aplica según corte | ||||||||||||
N° de niñas y niños menores de 2 bajo control. |
Posta Rural Cancosa
N° | Indicador | Numerador / Denominador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
Población inscrita. | |||||||||||||||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral. | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas. | 0% | 0,00% | |||||||||||||
N° de familias. | |||||||||||||||||
6.11 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en mujeres de 20 a 64 años. | N° de EMP realizado en población de mujeres de 20 a 64 años. | 0% | 0,00% | |||||||||||||
Población de mujeres de 20 a 64 años inscrita validada - Población embarazada de 20 a 54 años. | |||||||||||||||||
6.12 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres de 20 a 64 años. | N° de EMP realizado en población de hombres de 20 a 64 años. | 0% | 0,00% | |||||||||||||
Población de hombres de 20 a 64 años inscrita validada. | |||||||||||||||||
6.2 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva a personas de 65 años y más. | N° de adultos de 65 y más años con examen de medicina preventiva. | 0% | 0,00% | 4 | 4 | |||||||||||
Población inscrita validada de 65 años y más. | |||||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 19 años. | N° de controles de Salud Integral realizados a adolescentes de 10 a 19 años. | 26.19% | 0,00% | |||||||||||||
Población total de adolescente de 10 a 19 años inscrita validada. | |||||||||||||||||
9.1 | Cobertura de atención integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | Nº de personas con factores de riesgo,condicionantes de salud mental y trastornos mentales bajo control de 0 y más años. | 0% | 0,00% | |||||||||||||
N° de personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales de 0 y más años esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
9.2 | Tasa de controles de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de controles de salud mental totales realizados a personas de 0 y más años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. | |||||||||||||||||
9.3 | Personas egresadas por alta clínica de 0 y más años. | N° de personas egresadas por alta clínica de 0 y más año. | 0% | 0,00% | |||||||||||||
N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. | |||||||||||||||||
12 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo. | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. | 0% | 0,00% | |||||||||||||
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. | |||||||||||||||||
13 | Cobertura de adolescentes de 15 a 19 años inscritos bajo control por método de regulación de la fertilidad. | N° de adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan método de regulación de la fertilidad. | 0 | 0.00 | No aplica según corte | ||||||||||||
Total adolescentes de 15 a 19 años inscritos. | |||||||||||||||||
14 | Cobertura de diabetes mellitus 2, en personas de 15 y más años. | N° de personas de 15 años y más con diabetes mellitus 2 bajo control. | 0% | 0,00% | No aplica según corte | ||||||||||||
Total de personas con diabetes mellitus 2 de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. | |||||||||||||||||
15 | Cobertura de Hipertensión arterial en personas de 15 años y más. | N° de personas de 15 años y más con hipertensión arterial bajo control. | 0% | 0,00% | No aplica según corte | ||||||||||||
Total de personas con hipertensión arterial de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. | |||||||||||||||||
16 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita. | Nº de niños y niñas menores de 3 años con registro CEOD = 0. | 0% | 0,00% | |||||||||||||
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos. | |||||||||||||||||
17 | Prevalencia de normalidad en menores de 2 años en población bajo control. | N° de niños y niñas menores de 2 años con estado nutricional normal. | 0% | 0,00% | No aplica según corte | ||||||||||||
N° de niñas y niños menores de 2 bajo control. |
Posta Rural Matilla
N° | Indicador | Numerador / Denominador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año. | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos. | 0 | 0.00 | 113 | 23 | 29 | 29 | 32 | ||||||||
Población inscrita. | |||||||||||||||||
5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral. | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas. | 0% | 0,00% | 2 | 2 | |||||||||||
N° de familias. | |||||||||||||||||
6.11 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en mujeres de 20 a 64 años. | N° de EMP realizado en población de mujeres de 20 a 64 años. | 0% | 0,00% | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
Población de mujeres de 20 a 64 años inscrita validada - Población embarazada de 20 a 54 años. | |||||||||||||||||
6.12 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres de 20 a 64 años. | N° de EMP realizado en población de hombres de 20 a 64 años. | 0% | 0,00% | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Población de hombres de 20 a 64 años inscrita validada. | |||||||||||||||||
6.2 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva a personas de 65 años y más. | N° de adultos de 65 y más años con examen de medicina preventiva. | 0% | 0,00% | 26 | 8 | 7 | 5 | 6 | ||||||||
Población inscrita validada de 65 años y más. | |||||||||||||||||
8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 19 años. | N° de controles de Salud Integral realizados a adolescentes de 10 a 19 años. | 26.19% | 0,00% | |||||||||||||
Población total de adolescente de 10 a 19 años inscrita validada. | |||||||||||||||||
9.1 | Cobertura de atención integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | Nº de personas con factores de riesgo,condicionantes de salud mental y trastornos mentales bajo control de 0 y más años. | 0% | 0,00% | |||||||||||||
N° de personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales de 0 y más años esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
9.2 | Tasa de controles de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de controles de salud mental totales realizados a personas de 0 y más años. | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. | |||||||||||||||||
9.3 | Personas egresadas por alta clínica de 0 y más años. | N° de personas egresadas por alta clínica de 0 y más año. | 0% | 0,00% | |||||||||||||
N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. | |||||||||||||||||
12 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo. | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. | 0% | 0,00% | |||||||||||||
Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. | |||||||||||||||||
13 | Cobertura de adolescentes de 15 a 19 años inscritos bajo control por método de regulación de la fertilidad. | N° de adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan método de regulación de la fertilidad. | 0 | 0.00 | No aplica según corte | ||||||||||||
Total adolescentes de 15 a 19 años inscritos. | |||||||||||||||||
14 | Cobertura de diabetes mellitus 2, en personas de 15 y más años. | N° de personas de 15 años y más con diabetes mellitus 2 bajo control. | 0% | 0,00% | No aplica según corte | ||||||||||||
Total de personas con diabetes mellitus 2 de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. | |||||||||||||||||
15 | Cobertura de Hipertensión arterial en personas de 15 años y más. | N° de personas de 15 años y más con hipertensión arterial bajo control. | 0% | 0,00% | No aplica según corte | ||||||||||||
Total de personas con hipertensión arterial de 15 y más años esperados según prevalencia por grupo etario. | |||||||||||||||||
16 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita. | Nº de niños y niñas menores de 3 años con registro CEOD = 0. | 0% | 0,00% | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos. | |||||||||||||||||
17 | Prevalencia de normalidad en menores de 2 años en población bajo control. | N° de niños y niñas menores de 2 años con estado nutricional normal. | 0% | 0,00% | No aplica según corte | ||||||||||||
N° de niñas y niños menores de 2 bajo control. |