Servicio de Salud Tarapacá
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Componentes según REM de Índice de Actividad de la Atención Primaria (IAAPS) 2026.
DE ESTRATEGIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) - CORTE N°1
Comuna de Iquique
Ver cortes registrados| N° | Indicador | Numerador / Denominador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tasa de consultas médicas de morbilidad. | N° de consultas de morbilidad realizados por profesional médico. REM | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Población inscrita validada. FONASA | |||||||||||||||||
| 4 | Porcentaje de derivación al nivel secundario. | N° SIC de controles y consultas médicas generadas en APS. REM | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° total de controles y consultas médicas realizadas en APS. REM | |||||||||||||||||
| 5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral. | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas. REM | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de familias (población inscrita validada / 3,3). FONASA | |||||||||||||||||
| 6.11 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en mujeres de 20 a 64 años. | N° de Examen de Medicina Preventiva realizados a mujeres de 20 a 64 años. REM | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de la población de mujeres de 20 a 64 años inscrita validada - Población embarazadas 20-54 años en control. FONASA - REM P | |||||||||||||||||
| 6.12 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres de 20 a 64 años. | N° de Examen de Medicina Preventiva realizados a hombres de 20 a 64 años. REM | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de la población de hombres de 20 a 64 años inscrita validada. FONASA | |||||||||||||||||
| 6.2 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva a personas de 65 años y más. | N° de Examen de Medicina Preventiva realizados a hombres y mujeres de 65 y más años. REM | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de la población de hombres y mujeres de 65 y más años inscrita validada. FONASA | |||||||||||||||||
| 7 | Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 12 a 23 meses bajo control. | Niños y niñas de 12 a 23 meses con evaluación del desarrollo psicomotor. REM | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° total de niños y niñas entre 12 a 23 meses bajo control. REM | |||||||||||||||||
| 8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 19 años. | N° de controles de Salud Integral realizados a adolescentes de 10 a 19 años. REM | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total población adolescente de 10 a 19 años inscrita validada. FONASA | |||||||||||||||||
| 9.1 | Cobertura de atención integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de personas con trastornos mentales y condicionantes de la salud mental bajo control de 0 y más años. REM P + REM | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de personas con trastornos mentales y condicionantes de la salud mental de 0 y más años esperados según prevalencia. FONASA | |||||||||||||||||
| 9.2 | Tasa de controles de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de controles de Salud Mental realizados en personas de 0 y más años. REM | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. REM P - REM | |||||||||||||||||
| 9.3 | Personas egresadas por alta clínica de 0 y más años. | N° personas egresadas por alta clínica de 0 más años. REM | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. REM P - REM | |||||||||||||||||
| 12 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo. | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. REM | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. REM | |||||||||||||||||
| 13 | Cobertura de adolescentes de 15 a 19 años inscritos bajo control por método de regulación de la fertilidad. | Cobertura de adolescentes de 15 a 19 años inscritos bajo control por método de regulación de la fertilidad. REM | 0 | 0.00 | No aplica según corte | ||||||||||||
| Total adolescentes de 15 a 19 años inscritos. FONASA | |||||||||||||||||
| 14 | Cobertura de Diabetes Mellitus tipo 2 en personas de 15 años y más. | N° de personas de 15 y más años con Diabetes Mellitus 2 bajo control. REM P | 0 | 0.00 | No aplica según corte | ||||||||||||
| N° de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 y más años, esperados según prevalencia. PREVALENCIA | |||||||||||||||||
| 15 | Cobertura de Hipertensión Arterial en personas de 15 años y más. | N° de personas de 15 y más años con hipertensión arterial bajo control. REM P | 0 | 0.00 | No aplica según corte | ||||||||||||
| N° de personas con hipertensión arterial de 15 y más años, esperados según prevalencia. PREVALENCIA | |||||||||||||||||
| 17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita. | N° de niños y niñas menores de 3 años con registro CEOD = 0. REM | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos validados. FONASA | |||||||||||||||||
| 18 | Prevalencia de normalidad en menores de 2 años en población bajo control. | N° de niñas y niños < dos años con estado nutricional normal. REM | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de niñas y niños < dos años bajo control. REM | |||||||||||||||||
CESFAM Cirujano Aguirre
| N° | Indicador | Numerador / Denominador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tasa de consultas médicas de morbilidad. | N° de consultas de morbilidad realizados por profesional médico. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Población inscrita validada. | |||||||||||||||||
| 4 | Porcentaje de derivación al nivel secundario. | N° SIC de controles y consultas médicas generadas en APS. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° total de controles y consultas médicas realizadas en APS. | |||||||||||||||||
| 5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral. | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de familias (población inscrita validada / 3,3). | |||||||||||||||||
| 6.11 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en mujeres de 20 a 64 años. | N° de Examen de Medicina Preventiva realizados a mujeres de 20 a 64 años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de la población de mujeres de 20 a 64 años inscrita validada - Población embarazadas 20-54 años en control. | |||||||||||||||||
| 6.12 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres de 20 a 64 años. | N° de Examen de Medicina Preventiva realizados a hombres de 20 a 64 años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de la población de hombres de 20 a 64 años inscrita validada. | |||||||||||||||||
| 6.2 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva a personas de 65 años y más. | N° de Examen de Medicina Preventiva realizados a hombres y mujeres de 65 y más años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de la población de hombres y mujeres de 65 y más años inscrita validada. | |||||||||||||||||
| 7 | Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 12 a 23 meses bajo control. | Niños y niñas de 12 a 23 meses con evaluación del desarrollo psicomotor. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° total de niños y niñas entre 12 a 23 meses bajo control. | |||||||||||||||||
| 8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 19 años. | N° de controles de Salud Integral realizados a adolescentes de 10 a 19 años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total población adolescente de 10 a 19 años inscrita validada. | |||||||||||||||||
| 9.1 | Cobertura de atención integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de personas con trastornos mentales y condicionantes de la salud mental bajo control de 0 y más años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de personas con trastornos mentales y condicionantes de la salud mental de 0 y más años esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
| 9.2 | Tasa de controles de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de controles de Salud Mental realizados en personas de 0 y más años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. | |||||||||||||||||
| 9.3 | Personas egresadas por alta clínica de 0 y más años. | N° personas egresadas por alta clínica de 0 más años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. | |||||||||||||||||
| 12 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo. | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. | |||||||||||||||||
| 13 | Cobertura de adolescentes de 15 a 19 años inscritos bajo control por método de regulación de la fertilidad. | Cobertura de adolescentes de 15 a 19 años inscritos bajo control por método de regulación de la fertilidad. | 0 | 0.00 | No aplica según corte | ||||||||||||
| Total adolescentes de 15 a 19 años inscritos. | |||||||||||||||||
| 14 | Cobertura de Diabetes Mellitus tipo 2 en personas de 15 años y más. | N° de personas de 15 y más años con Diabetes Mellitus 2 bajo control. | 0 | 0.00 | No aplica según corte | ||||||||||||
| N° de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 y más años, esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
| 15 | Cobertura de Hipertensión Arterial en personas de 15 años y más. | N° de personas de 15 y más años con hipertensión arterial bajo control. | 0 | 0.00 | No aplica según corte | ||||||||||||
| N° de personas con hipertensión arterial de 15 y más años, esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
| 17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita. | N° de niños y niñas menores de 3 años con registro CEOD = 0. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos validados. | |||||||||||||||||
| 18 | Prevalencia de normalidad en menores de 2 años en población bajo control. | N° de niñas y niños < dos años con estado nutricional normal. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de niñas y niños < dos años bajo control. | |||||||||||||||||
CESFAM Cirujano Videla
| N° | Indicador | Numerador / Denominador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tasa de consultas médicas de morbilidad. | N° de consultas de morbilidad realizados por profesional médico. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Población inscrita validada. | |||||||||||||||||
| 4 | Porcentaje de derivación al nivel secundario. | N° SIC de controles y consultas médicas generadas en APS. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° total de controles y consultas médicas realizadas en APS. | |||||||||||||||||
| 5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral. | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de familias (población inscrita validada / 3,3). | |||||||||||||||||
| 6.11 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en mujeres de 20 a 64 años. | N° de Examen de Medicina Preventiva realizados a mujeres de 20 a 64 años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de la población de mujeres de 20 a 64 años inscrita validada - Población embarazadas 20-54 años en control. | |||||||||||||||||
| 6.12 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres de 20 a 64 años. | N° de Examen de Medicina Preventiva realizados a hombres de 20 a 64 años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de la población de hombres de 20 a 64 años inscrita validada. | |||||||||||||||||
| 6.2 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva a personas de 65 años y más. | N° de Examen de Medicina Preventiva realizados a hombres y mujeres de 65 y más años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de la población de hombres y mujeres de 65 y más años inscrita validada. | |||||||||||||||||
| 7 | Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 12 a 23 meses bajo control. | Niños y niñas de 12 a 23 meses con evaluación del desarrollo psicomotor. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° total de niños y niñas entre 12 a 23 meses bajo control. | |||||||||||||||||
| 8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 19 años. | N° de controles de Salud Integral realizados a adolescentes de 10 a 19 años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total población adolescente de 10 a 19 años inscrita validada. | |||||||||||||||||
| 9.1 | Cobertura de atención integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de personas con trastornos mentales y condicionantes de la salud mental bajo control de 0 y más años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de personas con trastornos mentales y condicionantes de la salud mental de 0 y más años esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
| 9.2 | Tasa de controles de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de controles de Salud Mental realizados en personas de 0 y más años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. | |||||||||||||||||
| 9.3 | Personas egresadas por alta clínica de 0 y más años. | N° personas egresadas por alta clínica de 0 más años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. | |||||||||||||||||
| 12 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo. | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. | |||||||||||||||||
| 13 | Cobertura de adolescentes de 15 a 19 años inscritos bajo control por método de regulación de la fertilidad. | Cobertura de adolescentes de 15 a 19 años inscritos bajo control por método de regulación de la fertilidad. | 0 | 0.00 | No aplica según corte | ||||||||||||
| Total adolescentes de 15 a 19 años inscritos. | |||||||||||||||||
| 14 | Cobertura de Diabetes Mellitus tipo 2 en personas de 15 años y más. | N° de personas de 15 y más años con Diabetes Mellitus 2 bajo control. | 0 | 0.00 | No aplica según corte | ||||||||||||
| N° de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 y más años, esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
| 15 | Cobertura de Hipertensión Arterial en personas de 15 años y más. | N° de personas de 15 y más años con hipertensión arterial bajo control. | 0 | 0.00 | No aplica según corte | ||||||||||||
| N° de personas con hipertensión arterial de 15 y más años, esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
| 17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita. | N° de niños y niñas menores de 3 años con registro CEOD = 0. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos validados. | |||||||||||||||||
| 18 | Prevalencia de normalidad en menores de 2 años en población bajo control. | N° de niñas y niños < dos años con estado nutricional normal. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de niñas y niños < dos años bajo control. | |||||||||||||||||
CESFAM Cirujano Guzmán
| N° | Indicador | Numerador / Denominador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tasa de consultas médicas de morbilidad. | N° de consultas de morbilidad realizados por profesional médico. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Población inscrita validada. | |||||||||||||||||
| 4 | Porcentaje de derivación al nivel secundario. | N° SIC de controles y consultas médicas generadas en APS. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° total de controles y consultas médicas realizadas en APS. | |||||||||||||||||
| 5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral. | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de familias (población inscrita validada / 3,3). | |||||||||||||||||
| 6.11 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en mujeres de 20 a 64 años. | N° de Examen de Medicina Preventiva realizados a mujeres de 20 a 64 años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de la población de mujeres de 20 a 64 años inscrita validada - Población embarazadas 20-54 años en control. | |||||||||||||||||
| 6.12 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres de 20 a 64 años. | N° de Examen de Medicina Preventiva realizados a hombres de 20 a 64 años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de la población de hombres de 20 a 64 años inscrita validada. | |||||||||||||||||
| 6.2 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva a personas de 65 años y más. | N° de Examen de Medicina Preventiva realizados a hombres y mujeres de 65 y más años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de la población de hombres y mujeres de 65 y más años inscrita validada. | |||||||||||||||||
| 7 | Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 12 a 23 meses bajo control. | Niños y niñas de 12 a 23 meses con evaluación del desarrollo psicomotor. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° total de niños y niñas entre 12 a 23 meses bajo control. | |||||||||||||||||
| 8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 19 años. | N° de controles de Salud Integral realizados a adolescentes de 10 a 19 años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total población adolescente de 10 a 19 años inscrita validada. | |||||||||||||||||
| 9.1 | Cobertura de atención integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de personas con trastornos mentales y condicionantes de la salud mental bajo control de 0 y más años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de personas con trastornos mentales y condicionantes de la salud mental de 0 y más años esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
| 9.2 | Tasa de controles de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de controles de Salud Mental realizados en personas de 0 y más años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. | |||||||||||||||||
| 9.3 | Personas egresadas por alta clínica de 0 y más años. | N° personas egresadas por alta clínica de 0 más años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. | |||||||||||||||||
| 12 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo. | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. | |||||||||||||||||
| 13 | Cobertura de adolescentes de 15 a 19 años inscritos bajo control por método de regulación de la fertilidad. | Cobertura de adolescentes de 15 a 19 años inscritos bajo control por método de regulación de la fertilidad. | 0 | 0.00 | No aplica según corte | ||||||||||||
| Total adolescentes de 15 a 19 años inscritos. | |||||||||||||||||
| 14 | Cobertura de Diabetes Mellitus tipo 2 en personas de 15 años y más. | N° de personas de 15 y más años con Diabetes Mellitus 2 bajo control. | 0 | 0.00 | No aplica según corte | ||||||||||||
| N° de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 y más años, esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
| 15 | Cobertura de Hipertensión Arterial en personas de 15 años y más. | N° de personas de 15 y más años con hipertensión arterial bajo control. | 0 | 0.00 | No aplica según corte | ||||||||||||
| N° de personas con hipertensión arterial de 15 y más años, esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
| 17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita. | N° de niños y niñas menores de 3 años con registro CEOD = 0. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos validados. | |||||||||||||||||
| 18 | Prevalencia de normalidad en menores de 2 años en población bajo control. | N° de niñas y niños < dos años con estado nutricional normal. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de niñas y niños < dos años bajo control. | |||||||||||||||||
CESFAM Sur Iquique
| N° | Indicador | Numerador / Denominador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tasa de consultas médicas de morbilidad. | N° de consultas de morbilidad realizados por profesional médico. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Población inscrita validada. | |||||||||||||||||
| 4 | Porcentaje de derivación al nivel secundario. | N° SIC de controles y consultas médicas generadas en APS. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° total de controles y consultas médicas realizadas en APS. | |||||||||||||||||
| 5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral. | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de familias (población inscrita validada / 3,3). | |||||||||||||||||
| 6.11 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en mujeres de 20 a 64 años. | N° de Examen de Medicina Preventiva realizados a mujeres de 20 a 64 años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de la población de mujeres de 20 a 64 años inscrita validada - Población embarazadas 20-54 años en control. | |||||||||||||||||
| 6.12 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres de 20 a 64 años. | N° de Examen de Medicina Preventiva realizados a hombres de 20 a 64 años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de la población de hombres de 20 a 64 años inscrita validada. | |||||||||||||||||
| 6.2 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva a personas de 65 años y más. | N° de Examen de Medicina Preventiva realizados a hombres y mujeres de 65 y más años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de la población de hombres y mujeres de 65 y más años inscrita validada. | |||||||||||||||||
| 7 | Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 12 a 23 meses bajo control. | Niños y niñas de 12 a 23 meses con evaluación del desarrollo psicomotor. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° total de niños y niñas entre 12 a 23 meses bajo control. | |||||||||||||||||
| 8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 19 años. | N° de controles de Salud Integral realizados a adolescentes de 10 a 19 años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total población adolescente de 10 a 19 años inscrita validada. | |||||||||||||||||
| 9.1 | Cobertura de atención integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de personas con trastornos mentales y condicionantes de la salud mental bajo control de 0 y más años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de personas con trastornos mentales y condicionantes de la salud mental de 0 y más años esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
| 9.2 | Tasa de controles de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de controles de Salud Mental realizados en personas de 0 y más años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. | |||||||||||||||||
| 9.3 | Personas egresadas por alta clínica de 0 y más años. | N° personas egresadas por alta clínica de 0 más años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. | |||||||||||||||||
| 12 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo. | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. | |||||||||||||||||
| 13 | Cobertura de adolescentes de 15 a 19 años inscritos bajo control por método de regulación de la fertilidad. | Cobertura de adolescentes de 15 a 19 años inscritos bajo control por método de regulación de la fertilidad. | 0 | 0.00 | No aplica según corte | ||||||||||||
| Total adolescentes de 15 a 19 años inscritos. | |||||||||||||||||
| 14 | Cobertura de Diabetes Mellitus tipo 2 en personas de 15 años y más. | N° de personas de 15 y más años con Diabetes Mellitus 2 bajo control. | 0 | 0.00 | No aplica según corte | ||||||||||||
| N° de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 y más años, esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
| 15 | Cobertura de Hipertensión Arterial en personas de 15 años y más. | N° de personas de 15 y más años con hipertensión arterial bajo control. | 0 | 0.00 | No aplica según corte | ||||||||||||
| N° de personas con hipertensión arterial de 15 y más años, esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
| 17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita. | N° de niños y niñas menores de 3 años con registro CEOD = 0. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos validados. | |||||||||||||||||
| 18 | Prevalencia de normalidad en menores de 2 años en población bajo control. | N° de niñas y niños < dos años con estado nutricional normal. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de niñas y niños < dos años bajo control. | |||||||||||||||||
Posta Rural San Marcos
| N° | Indicador | Numerador / Denominador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tasa de consultas médicas de morbilidad. | N° de consultas de morbilidad realizados por profesional médico. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Población inscrita validada. | |||||||||||||||||
| 4 | Porcentaje de derivación al nivel secundario. | N° SIC de controles y consultas médicas generadas en APS. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° total de controles y consultas médicas realizadas en APS. | |||||||||||||||||
| 5 | Tasa de Visita Domiciliaria Integral. | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de familias (población inscrita validada / 3,3). | |||||||||||||||||
| 6.11 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en mujeres de 20 a 64 años. | N° de Examen de Medicina Preventiva realizados a mujeres de 20 a 64 años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de la población de mujeres de 20 a 64 años inscrita validada - Población embarazadas 20-54 años en control. | |||||||||||||||||
| 6.12 | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres de 20 a 64 años. | N° de Examen de Medicina Preventiva realizados a hombres de 20 a 64 años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de la población de hombres de 20 a 64 años inscrita validada. | |||||||||||||||||
| 6.2 | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva a personas de 65 años y más. | N° de Examen de Medicina Preventiva realizados a hombres y mujeres de 65 y más años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de la población de hombres y mujeres de 65 y más años inscrita validada. | |||||||||||||||||
| 7 | Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 12 a 23 meses bajo control. | Niños y niñas de 12 a 23 meses con evaluación del desarrollo psicomotor. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° total de niños y niñas entre 12 a 23 meses bajo control. | |||||||||||||||||
| 8 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 19 años. | N° de controles de Salud Integral realizados a adolescentes de 10 a 19 años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total población adolescente de 10 a 19 años inscrita validada. | |||||||||||||||||
| 9.1 | Cobertura de atención integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de personas con trastornos mentales y condicionantes de la salud mental bajo control de 0 y más años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de personas con trastornos mentales y condicionantes de la salud mental de 0 y más años esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
| 9.2 | Tasa de controles de atención Integral a personas con factores de riesgo, condicionantes de salud mental y trastornos mentales. | N° de controles de Salud Mental realizados en personas de 0 y más años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. | |||||||||||||||||
| 9.3 | Personas egresadas por alta clínica de 0 y más años. | N° personas egresadas por alta clínica de 0 más años. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de personas bajo control en el programa de salud mental de 0 y más años. | |||||||||||||||||
| 12 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo. | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Total de mujeres embarazadas ingresadas a control. | |||||||||||||||||
| 13 | Cobertura de adolescentes de 15 a 19 años inscritos bajo control por método de regulación de la fertilidad. | Cobertura de adolescentes de 15 a 19 años inscritos bajo control por método de regulación de la fertilidad. | 0 | 0.00 | No aplica según corte | ||||||||||||
| Total adolescentes de 15 a 19 años inscritos. | |||||||||||||||||
| 14 | Cobertura de Diabetes Mellitus tipo 2 en personas de 15 años y más. | N° de personas de 15 y más años con Diabetes Mellitus 2 bajo control. | 0 | 0.00 | No aplica según corte | ||||||||||||
| N° de personas con Diabetes Mellitus 2 de 15 y más años, esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
| 15 | Cobertura de Hipertensión Arterial en personas de 15 años y más. | N° de personas de 15 y más años con hipertensión arterial bajo control. | 0 | 0.00 | No aplica según corte | ||||||||||||
| N° de personas con hipertensión arterial de 15 y más años, esperados según prevalencia. | |||||||||||||||||
| 17 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita. | N° de niños y niñas menores de 3 años con registro CEOD = 0. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos validados. | |||||||||||||||||
| 18 | Prevalencia de normalidad en menores de 2 años en población bajo control. | N° de niñas y niños < dos años con estado nutricional normal. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° de niñas y niños < dos años bajo control. | |||||||||||||||||
CECOSF Cerro Esmeralda
| N° | Indicador | Numerador / Denominador | Meta | % Cump. | Acum | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tasa de consultas médicas de morbilidad. | N° de consultas de morbilidad realizados por profesional médico. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| Población inscrita validada. | |||||||||||||||||
| 4 | Porcentaje de derivación al nivel secundario. | N° SIC de controles y consultas médicas generadas en APS. | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| N° total de controles y consultas médicas realizadas en APS. | |||||||||||||||||
